|
|
Effectuez une demande d'informations en cliquant sur
|
|
Visualisez les références du produit en cliquant sur l'onglet références
|
|
|
|
| | Informations techniques | | Taille max des plaquettes | 200 |
| Operating system (OS) | DOS (WIN optionnel) |
| Remarques | Syst. disponible sans mapping (CV92A) |
| | Applications typiques |
| Mesurer | Epaisseur et valeur "K" pour low K & High K |
| Monitorer | Densité de porteurs sur couche EPI et implantation ionique |
| Caractériser | Faible dose implantées, wafers nus |
| Monitorer | Intégrité des oxydes minces |
| Monitorer | Contamination des fours de dépot |
| Caractériser | Densité de porteurs à l'interface |
| | Accessoires & Options | | Autres accessoires & Options | DETAIL |
|
|
|
Pas d'informations détaillées
|
|